VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,796,052 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,835.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,651,682.5 GB  574,147,930
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.2 GB  5,310,291,040
3 Russian Federation  86,424,182.1 GB  1,384,219,634
4 Japan  65,505,987.0 GB  681,709,198
5 United States  51,539,388.0 GB  1,056,365,276
6 Taiwan  49,395,090.6 GB  783,125,673
7 France  45,620,977.5 GB  582,200,508
8 Indonesia  37,343,555.4 GB  878,121,298
9 India  34,866,802.3 GB  759,561,918
10 China  29,316,663.1 GB  768,651,734
11 Viet Nam  28,421,345.4 GB  489,952,219
12 Thailand  18,919,752.9 GB  341,115,532
13 United Arab Emirates  15,338,212.4 GB  513,901,566
14 Hong Kong  14,377,158.1 GB  233,265,488
15 Philippines  12,615,584.0 GB  313,310,105
16 Myanmar  12,503,444.9 GB  223,108,059
17 Malaysia  11,570,220.9 GB  138,013,910
18 Turkmenistan  11,100,386.5 GB  152,389,828
19 Bangladesh  9,427,694.1 GB  386,569,999
20 Ukraine  9,167,619.0 GB  524,435,589
21 Canada  7,859,223.2 GB  80,837,636
22 Saudi Arabia  7,709,046.8 GB  106,378,830
23 Germany  7,671,038.8 GB  235,049,063
24 Turkey  6,539,349.7 GB  96,632,968
25 Singapore  6,535,711.3 GB  375,518,973
26 Iraq  5,593,197.7 GB  223,320,032
27 Australia  5,375,418.9 GB  110,595,974
28 Brazil  5,112,821.8 GB  1,346,537,291
29 United Kingdom  5,070,146.3 GB  124,751,151
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,962.1 GB  72,039,441
31 Pakistan  4,210,173.3 GB  103,096,568
32 Nigeria  3,479,095.1 GB  420,451,351
33 Cambodia  3,095,810.7 GB  91,295,034
34 Kenya  3,039,228.5 GB  182,473,785
35 Mexico  2,411,429.7 GB  42,874,756
36 Oman  1,920,487.8 GB  35,383,505
37 Spain  1,873,212.8 GB  19,857,117
38 Netherlands  1,870,504.0 GB  48,264,397
39 Armenia  1,447,632.7 GB  4,834,978
40 Argentina  1,424,685.3 GB  18,481,742
41 Egypt  1,324,993.0 GB  37,184,253
42 Nepal  1,312,449.7 GB  19,520,109
43 Algeria  1,303,222.1 GB  36,454,469
44 Qatar  1,302,850.6 GB  18,578,076
45 Syrian Arab Republic  1,262,683.8 GB  234,337,248
46 Jordan  1,256,875.3 GB  25,129,759
47 Italy  1,190,835.6 GB  14,555,386
48 New Zealand  1,095,240.8 GB  14,660,254
49 Kyrgyzstan  1,060,712.6 GB  12,026,663
50 Macau  1,033,335.0 GB  18,843,514
51 Kazakhstan  1,007,235.8 GB  14,758,606
52 Somalia  998,165.1 GB  46,878,404
53 Colombia  998,153.0 GB  19,212,427
54 Sudan  981,564.5 GB  37,580,983
55 Sweden  980,174.1 GB  16,804,332
56 Austria  918,303.8 GB  14,425,660
57 Ghana  912,659.1 GB  53,734,517
58 Venezuela  822,610.6 GB  25,248,562
59 Chile  803,787.2 GB  13,955,205
60 Belarus  779,029.9 GB  20,999,391
61 Romania  766,344.7 GB  13,307,568
62 Peru  750,225.4 GB  10,420,355
63 Ethiopia  735,958.9 GB  38,410,894
64 Mongolia  688,592.0 GB  11,249,409
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,081.2 GB  18,668,029
66 Kuwait  649,647.6 GB  10,127,080
67 Morocco  640,457.0 GB  25,096,332
68 Poland  616,461.7 GB  8,651,263
69 Azerbaijan  592,548.8 GB  10,511,622
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,082
71 Ecuador  556,575.1 GB  53,374,781
72 Yemen  544,725.3 GB  18,708,549
73 Norway  539,401.4 GB  4,643,161
74 Palestinian Territory Occupied  495,461.7 GB  12,338,000
75 Switzerland  493,697.4 GB  30,854,391
76 Belgium  460,477.0 GB  6,174,422
77 South Africa  451,695.5 GB  16,789,195
78 Finland  427,674.5 GB  3,851,723
79 Tanzania United Republic of  409,797.8 GB  10,456,560
80 Israel  387,617.7 GB  8,818,526
81 Afghanistan  371,581.7 GB  13,939,334
82 Uganda  365,879.9 GB  18,679,716
83 Portugal  357,012.4 GB  5,630,755
84 Denmark  327,140.5 GB  2,976,937
85 Cote D'ivoire  326,977.7 GB  7,283,063
86 Lithuania  313,754.1 GB  4,018,083
87 Hungary  310,017.4 GB  4,765,429
88 Czech Republic  308,228.8 GB  4,855,887
89 Georgia  286,687.3 GB  3,473,753
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,139
91 Greece  255,362.5 GB  3,696,886
92 Sri Lanka  242,251.0 GB  6,376,132
93 Bahrain  221,619.9 GB  3,590,746
94 Tunisia  214,625.5 GB  6,019,689
95 Brunei Darussalam  208,351.6 GB  1,590,397
96 Bulgaria  207,845.2 GB  4,090,622
97 Dominican Republic  202,379.8 GB  6,675,326
98 Lebanon  201,261.4 GB  8,972,845
99 Uzbekistan  199,148.4 GB  3,856,082
100 Guatemala  199,102.0 GB  4,329,502
101 Serbia  193,557.5 GB  3,521,115
102 Bolivia  178,516.4 GB  3,146,605
103 Panama  176,915.8 GB  4,826,146
104 Djibouti  161,395.8 GB  4,217,977
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,882
106 Ireland  132,696.6 GB  1,848,962
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.2 GB  1,115,395
109 Costa Rica  111,714.8 GB  1,648,000
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,013
111 Moldova Republic of  104,939.4 GB  2,631,337
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,154
113 Albania  101,582.9 GB  2,318,580
114 Cuba  99,399.4 GB  2,458,979
115 Mauritius  97,631.9 GB  1,290,642
116 Jamaica  89,221.3 GB  2,032,977
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,184.0 GB  1,040,080
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,413
120 Luxembourg  60,009.6 GB  1,309,622
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,635
122 Benin  58,842.2 GB  6,735,837
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,898
124 Cyprus  54,144.0 GB  3,323,887
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,991
126 Maldives  50,973.3 GB  896,524
127 Senegal  49,696.7 GB  1,910,611
128 Guam  49,436.4 GB  967,574
129 Northern Mariana Islands  42,017.9 GB  266,374
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,013
131 Trinidad and Tobago  41,195.2 GB  632,333
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,948.4 GB  776,319
134 Cameroon  35,855.9 GB  3,160,974
135 Timor-leste  33,707.6 GB  733,988
136 Mozambique  32,861.4 GB  2,326,923
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,648
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,602
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.3 GB  923,339
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,113
143 Malta  26,227.7 GB  498,949
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,885
146 Puerto Rico  23,523.2 GB  603,429
147 Palau  23,385.9 GB  165,996
148 Tajikistan  23,305.7 GB  1,184,315
149 Reunion  22,612.2 GB  91,746
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,957
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,133.6 GB  1,368,917
153 Angola  20,042.4 GB  661,462
154 Mali  17,730.9 GB  1,041,449
155 Burkina Faso  17,538.4 GB  1,531,760
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,764
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.2 GB  519,482
159 Zambia  16,020.1 GB  647,278
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,045
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,903
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,016.9 GB  187,440
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,362
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,180
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,132
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.4 GB  184,381
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.7 GB  316,008
179 Dominica  5,167.6 GB  291,001
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,001
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,465
183 Congo  4,388.6 GB  116,841
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,167
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,513
192 Andorra  2,559.5 GB  68,692
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.4 GB  47,813
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.1 GB  72,342
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,384
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4