VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,477,883,797 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,237.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,965,892.1 GB  586,164,196
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,170.0 GB  5,310,400,369
3 Russian Federation  87,771,954.5 GB  1,388,738,473
4 Japan  67,406,920.0 GB  694,789,670
5 United States  52,567,849.1 GB  1,089,784,477
6 Taiwan  50,323,873.0 GB  789,133,875
7 France  46,074,841.9 GB  588,804,099
8 Indonesia  38,184,280.0 GB  888,444,474
9 India  35,733,479.8 GB  768,478,976
10 China  29,483,290.6 GB  771,137,965
11 Viet Nam  29,263,911.2 GB  496,136,040
12 Thailand  19,372,089.3 GB  344,603,001
13 United Arab Emirates  15,580,562.7 GB  516,776,295
14 Hong Kong  14,617,133.4 GB  236,409,538
15 Myanmar  12,891,193.0 GB  224,377,047
16 Philippines  12,821,563.3 GB  316,216,755
17 Malaysia  11,801,162.7 GB  139,587,195
18 Turkmenistan  11,540,638.7 GB  154,186,036
19 Bangladesh  9,466,400.3 GB  387,175,679
20 Ukraine  9,312,260.6 GB  532,960,600
21 Canada  8,034,137.5 GB  82,068,585
22 Saudi Arabia  7,907,134.7 GB  108,099,031
23 Germany  7,816,661.8 GB  241,445,793
24 Turkey  6,689,694.8 GB  98,090,950
25 Singapore  6,637,338.8 GB  406,959,808
26 Iraq  5,652,645.6 GB  224,633,045
27 Australia  5,538,296.6 GB  112,682,085
28 Brazil  5,237,803.5 GB  1,369,036,786
29 United Kingdom  5,199,031.3 GB  126,263,190
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,310.3 GB  73,332,328
31 Pakistan  4,338,127.9 GB  104,355,593
32 Nigeria  3,669,365.4 GB  438,657,216
33 Cambodia  3,171,585.8 GB  92,181,918
34 Kenya  3,049,586.2 GB  182,977,126
35 Argentina  2,490,048.0 GB  37,673,095
36 Mexico  2,452,259.0 GB  43,665,686
37 Oman  2,008,932.2 GB  36,367,079
38 Spain  1,962,195.7 GB  21,625,821
39 Netherlands  1,904,898.5 GB  50,906,014
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,617
41 Egypt  1,354,370.5 GB  37,510,123
42 Qatar  1,338,482.8 GB  18,876,890
43 Algeria  1,332,385.0 GB  36,810,700
44 Nepal  1,324,609.7 GB  19,652,436
45 Syrian Arab Republic  1,285,710.9 GB  235,171,987
46 Jordan  1,272,145.1 GB  25,297,501
47 Italy  1,221,375.5 GB  14,851,909
48 Somalia  1,170,878.6 GB  52,501,982
49 Kyrgyzstan  1,136,802.1 GB  12,726,463
50 New Zealand  1,124,787.3 GB  14,958,473
51 Sudan  1,064,145.1 GB  39,755,999
52 Macau  1,048,364.6 GB  18,995,110
53 Kazakhstan  1,029,910.0 GB  15,046,693
54 Colombia  1,020,997.9 GB  19,612,941
55 Sweden  995,367.8 GB  17,162,862
56 Ghana  943,918.2 GB  55,662,991
57 Austria  926,497.1 GB  14,567,920
58 Venezuela  847,770.6 GB  25,737,436
59 Cote D'ivoire  846,940.4 GB  10,777,837
60 Belarus  818,788.0 GB  21,607,755
61 Chile  814,914.4 GB  14,071,796
62 Romania  782,189.2 GB  13,406,668
63 Peru  765,538.3 GB  10,564,074
64 Ethiopia  748,738.9 GB  38,869,357
65 Mongolia  693,934.8 GB  11,291,950
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,869.0 GB  19,092,364
67 Kuwait  670,752.8 GB  10,330,389
68 Morocco  649,133.4 GB  25,228,433
69 Poland  630,404.2 GB  8,813,488
70 Azerbaijan  595,378.8 GB  10,529,995
71 Latvia  587,499.9 GB  3,006,502
72 Yemen  584,684.2 GB  19,857,670
73 Ecuador  566,557.6 GB  53,573,665
74 Norway  543,113.7 GB  4,690,725
75 Switzerland  515,958.7 GB  36,513,669
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.9 GB  12,380,079
77 Belgium  471,473.6 GB  6,283,380
78 South Africa  460,675.1 GB  17,018,941
79 Gabon  437,678.2 GB  4,069,867
80 Finland  435,974.8 GB  3,899,455
81 Tanzania United Republic of  421,253.2 GB  10,665,030
82 Afghanistan  410,436.3 GB  15,260,982
83 Israel  401,148.9 GB  9,073,902
84 Uganda  374,103.6 GB  18,992,075
85 Portugal  367,687.7 GB  5,814,449
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,747
87 Lithuania  320,406.1 GB  4,054,399
88 Hungary  318,842.6 GB  4,834,554
89 Czech Republic  316,865.2 GB  4,922,157
90 Georgia  293,747.8 GB  3,533,729
91 Guinea  281,500.8 GB  8,604,768
92 Greece  264,217.2 GB  3,738,541
93 Sri Lanka  255,239.2 GB  6,558,565
94 Bahrain  225,106.9 GB  3,652,911
95 Tunisia  216,995.3 GB  6,061,705
96 Brunei Darussalam  212,217.2 GB  1,601,037
97 Dominican Republic  211,338.1 GB  6,901,338
98 Bulgaria  210,623.5 GB  4,109,960
99 Guatemala  202,842.7 GB  4,380,867
100 Lebanon  202,613.6 GB  9,016,681
101 Uzbekistan  201,746.4 GB  4,050,079
102 Serbia  198,167.4 GB  3,536,416
103 Panama  184,167.2 GB  4,979,293
104 Bolivia  181,491.2 GB  3,204,070
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,144.6 GB  2,077,834
107 Ireland  135,948.6 GB  1,882,157
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,592.2 GB  1,708,871
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,402.8 GB  1,148,945
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,088
112 Moldova Republic of  106,553.7 GB  2,692,783
113 Cuba  104,117.6 GB  2,726,131
114 Albania  103,847.9 GB  2,341,144
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,305
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,044
117 Jamaica  91,362.5 GB  2,078,635
118 Bhutan  81,214.7 GB  1,681,966
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,513
120 Uruguay  76,876.5 GB  1,130,136
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,931
122 Honduras  60,546.3 GB  1,399,956
123 Benin  60,218.7 GB  6,944,913
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,691
125 Cyprus  55,064.4 GB  6,640,187
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,382.2 GB  905,875
128 Senegal  51,754.2 GB  1,964,245
129 Guam  50,959.7 GB  982,534
130 Rwanda  48,827.4 GB  1,522,167
131 Northern Mariana Islands  43,686.0 GB  269,706
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.5 GB  3,214,956
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.2 GB  2,433,547
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,780
139 Fiji  29,751.7 GB  820,114
140 Barbados  28,697.6 GB  348,489
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,942
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,656
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,155
146 Iceland  25,154.7 GB  756,045
147 Puerto Rico  24,606.5 GB  659,982
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,250
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.6 GB  1,456,355
153 Angola  20,739.9 GB  761,097
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,506
155 Burkina Faso  18,259.6 GB  1,571,143
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,285
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,466
159 Zambia  16,320.6 GB  657,519
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,064.9 GB  182,507
162 Guyana  14,041.2 GB  301,857
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.1 GB  195,695
165 Suriname  11,224.8 GB  310,943
166 Samoa  9,871.1 GB  21,375
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,019
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,220
172 Aruba  8,397.4 GB  93,464
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,564
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.6 GB  294,601
181 Martinique  5,270.7 GB  75,196
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,709
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,172
189 Andorra  3,067.9 GB  73,254
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,241
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4